15017 Ltt Gkp Express: Train Route & Timetable
| S. No | Station Name & Code | Arrives | Departs | Halt Time | Distance | Avg. Delay | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokmanyatilak T - LTT | Start | 06:35 | - | 0.0 km | - | 1 |
| 2 | Thane - TNA | 06:58 | 07:00 | 2m | 18.0 km | - | 1 |
| 3 | Kalyan Jn - KYN | 07:17 | 07:20 | 3m | 38.0 km | - | 1 |
| 4 | Igatpuri - IGP | 09:02 | 09:07 | 5m | 121.0 km | - | 1 |
| 5 | Nashik Road - NK | 09:57 | 10:00 | 3m | 172.0 km | - | 1 |
| 6 | Lasalgaon - LS | 10:38 | 10:40 | 2m | 220.0 km | - | 1 |
| 7 | Manmad Jn - MMR | 11:13 | 11:15 | 2m | 245.0 km | - | 1 |
| 8 | Nandgaon - NGN | 11:29 | 11:30 | 1m | 270.0 km | - | 1 |
| 9 | Chalisgaon Jn - CSN | 11:53 | 11:55 | 2m | 312.0 km | - | 1 |
| 10 | Pachora Jn - PC | 12:28 | 12:30 | 2m | 357.0 km | - | 1 |
| 11 | Jalgaon Jn - JL | 13:08 | 13:10 | 2m | 405.0 km | - | 1 |
| 12 | Bhusaval Jn - BSL | 13:55 | 14:00 | 5m | 429.0 km | - | 1 |
| 13 | Raver - RV | 14:28 | 14:30 | 2m | 463.0 km | - | 1 |
| 14 | Burhanpur - BAU | 14:43 | 14:45 | 2m | 483.0 km | - | 1 |
| 15 | Nepanagar - NPNR | 15:14 | 15:15 | 1m | 510.0 km | - | 1 |
| 16 | Khandwa - KNW | 16:28 | 16:30 | 2m | 552.0 km | - | 1 |
| 17 | Talvadya - TLV | 16:50 | 16:52 | 2m | 568.0 km | - | 1 |
| 18 | Chhanera - CAER | 17:18 | 17:20 | 2m | 598.0 km | - | 1 |
| 19 | Khirkiya - KKN | 17:58 | 18:00 | 2m | 628.0 km | - | 1 |
| 20 | Harda - HD | 18:46 | 18:48 | 2m | 660.0 km | - | 1 |
| 21 | Timarni - TBN | 19:01 | 19:02 | 1m | 674.0 km | - | 1 |
| 22 | Banapura - BPF | 19:33 | 19:35 | 2m | 702.0 km | - | 1 |
| 23 | Itarsi Jn - ET | 20:40 | 20:50 | 10m | 736.0 km | - | 1 |
| 24 | Sohagpur - SGP | 21:28 | 21:30 | 2m | 785.0 km | - | 1 |
| 25 | Pipariya - PPI | 21:46 | 21:48 | 2m | 803.0 km | - | 1 |
| 26 | Gadarwara - GAR | 22:20 | 22:22 | 2m | 853.0 km | - | 1 |
| 27 | Kareli - KY | 22:43 | 22:45 | 2m | 881.0 km | - | 1 |
| 28 | Narsinghpur - NU | 22:58 | 23:00 | 2m | 897.0 km | - | 1 |
| 29 | Shridham - SRID | 23:23 | 23:25 | 2m | 928.0 km | - | 1 |
| 30 | Madan Mahal - MML | 00:18 | 00:20 | 2m | 977.0 km | - | 2 |
| 31 | Jabalpur - JBP | 00:30 | 00:40 | 10m | 981.0 km | - | 2 |
| 32 | Sihora Road - SHR | 01:08 | 01:10 | 2m | 1019.0 km | - | 2 |
| 33 | Katni - KTE | 01:55 | 02:00 | 5m | 1072.0 km | - | 2 |
| 34 | Maihar - MYR | 02:48 | 02:50 | 2m | 1135.0 km | - | 2 |
| 35 | Satna - STA | 03:25 | 03:30 | 5m | 1170.0 km | - | 2 |
| 36 | Jaitwar - JTW | 03:48 | 03:50 | 2m | 1190.0 km | - | 2 |
| 37 | Manikpur - MKP | 05:20 | 05:25 | 5m | 1247.0 km | - | 2 |
| 38 | Dabhaura - DBR | 05:44 | 05:45 | 1m | 1270.0 km | - | 2 |
| 39 | Shankargarh - SRJ | 06:09 | 06:10 | 1m | 1303.0 km | - | 2 |
| 40 | Naini - NYN | 07:10 | 07:11 | 1m | 1340.0 km | - | 2 |
| 41 | Prayagraj Jn. - PRYJ | 07:50 | 08:10 | 20m | 1348.0 km | - | 2 |
| 42 | Prayag - PRG | 08:35 | 08:40 | 5m | 1354.0 km | - | 2 |
| 43 | Phaphamau Jn - PFM | 08:53 | 08:54 | 1m | 1361.0 km | - | 2 |
| 44 | Sarai Chandi - SYC | 09:08 | 09:09 | 1m | 1373.0 km | - | 2 |
| 45 | Phulpur - PLP | 09:20 | 09:21 | 1m | 1384.0 km | - | 2 |
| 46 | Ugrasenpur - URPR | 09:31 | 09:32 | 1m | 1393.0 km | - | 2 |
| 47 | Janghai Jn - JNH | 09:53 | 09:55 | 2m | 1407.0 km | - | 2 |
| 48 | Sarai Kansrai - SQN | 10:09 | 10:10 | 1m | 1412.0 km | - | 2 |
| 49 | Suriawan - SAW | 10:20 | 10:21 | 1m | 1422.0 km | - | 2 |
| 50 | Mondh - MOF | 10:30 | 10:31 | 1m | 1430.0 km | - | 2 |
| 51 | Bhadohi - BOY | 10:47 | 10:48 | 1m | 1438.0 km | - | 2 |
| 52 | Parsipur - PRF | 11:20 | 11:21 | 1m | 1446.0 km | - | 2 |
| 53 | Kapseti - KEH | 11:29 | 11:30 | 1m | 1455.0 km | - | 2 |
| 54 | Sewapuri - SWPR | 11:48 | 11:49 | 1m | 1460.0 km | - | 2 |
| 55 | Varanasi Jn - BSB | 13:00 | 13:10 | 10m | 1482.0 km | - | 2 |
| 56 | Varanasi City - BCY | 13:25 | 13:30 | 5m | 1486.0 km | - | 2 |
| 57 | Aunrihar Jn - ARJ | 13:58 | 14:00 | 2m | 1517.0 km | - | 2 |
| 58 | Sadat - SDT | 14:18 | 14:20 | 2m | 1536.0 km | - | 2 |
| 59 | Jakhanian - JKN | 14:32 | 14:34 | 2m | 1546.0 km | - | 2 |
| 60 | Dullahapur - DLR | 14:45 | 14:47 | 2m | 1554.0 km | - | 2 |
| 61 | Mau Jn - MAU | 15:15 | 15:20 | 5m | 1575.0 km | - | 2 |
| 62 | Indara Jn - IAA | 15:30 | 15:32 | 2m | 1583.0 km | - | 2 |
| 63 | Belthara Road - BLTR | 16:07 | 16:09 | 2m | 1610.0 km | - | 2 |
| 64 | Lar Road - LRD | 16:25 | 16:27 | 2m | 1623.0 km | - | 2 |
| 65 | Salempur Jn - SRU | 16:38 | 16:40 | 2m | 1633.0 km | - | 2 |
| 66 | Bhatni Jn - BTT | 16:58 | 17:03 | 5m | 1643.0 km | - | 2 |
| 67 | Deoria Sadar - DEOS | 17:23 | 17:28 | 5m | 1664.0 km | - | 2 |
| 68 | Chauri Chaura - CC | 17:52 | 17:54 | 2m | 1689.0 km | - | 2 |
| 69 | Gorakhpur Jn - GKP | 18:55 | End | - | 1713.0 km | - | 2 |
15017 Ltt Gkp Express: Train Route, Schedule and Timings
Train 15017 Ltt Gkp Express runs from Lokmanyatilak T(LTT) to Gorakhpur Jn(GKP) on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Train departs from Lokmanyatilak T(LTT) at 06:35 and reaches Gorakhpur Jn(GKP) at 18:55. It takes 2 days to reach train 15017 from Lokmanyatilak T(LTT) to Gorakhpur Jn(GKP) .
Ltt Gkp Express 15017 train passes through 69 major stations in 2 days to reach from Lokmanyatilak T to Gorakhpur Jn . It takes total of 36:20 hours journey to reach Gorakhpur Jn .
In 15017 train route maximum halt time for this train is 20 minutes at
Prayagraj Jn.(PRYJ). Train 15017 arrives at Prayagraj Jn.
at 07:50 and departs at
08:10. So if you want to get down from the train and buy
anything
from the station or for little fresh air. It's safe to get down at this station.
Other stations which have more than 5
minutes
halt time are
Ltt Gkp Express Train Information
| Route | Lokmanyatilak T → Gorakhpur Jn |
| Type | MAIL_EXPRESS |
| Service Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Departure | 06:35 from Lokmanyatilak T |
| Arrival | 18:55 at Gorakhpur Jn (Day 2) |
| Travel Time | 36:20 |
| Distance | ~1713.0 km |
| Total Stops | 69 |
| Classes | 1A, 2A, 3A, SL |
| Pantry | No |
Enhance your train journey with ConfirmTkt
| Enjoy Meals on Train | Get delicious food delivered straight to your seat. Order food on train hassle-free. |
| Link Your Aadhaar | Get priority booking during the Advanced Reservation Period with IRCTC Aadhaar Link |
| Alternate Travel Plan | Get 3X Refund with Alternate Travel Plan, if your train seat remains waitlisted. |
Top Train Routes
Trains to Chennai
via